CLASSIFICHE
PRIMA FASE
| Pos | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. OPTIMATES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | A.C. GRALLERO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | POLIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | LOKOMOTIV LOSCA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 5 | SETTORE C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 6 | I CAMATTI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | A.C. DIFFIDATI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | BOLLATE TIGERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | RITMO ATHLETICS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | F.C. DRILL MILANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 11 | LIONS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | SAN SIRO PRIVÈ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | GIOVEDÌ COZZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | LELLY KELLY F.C. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | BAKASEMPAI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | BSP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | CSK LA SERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | EXPAT F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MEXICO CREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SUNDAY BALLERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MILANO 20157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 22 | LEVERAGE UNITED | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 23 | SPORTING IBIZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 24 | KRAKEN F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 25 | LACURA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 26 | ATLETICO TERRONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 26 | MA STAI SCHERSANTOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 28 | S.C. ARPONI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 |
| 29 | A.S. CRISPIES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
| 30 | GESSI F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
| 31 | JUST MY BOYS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 |
| 32 | ASTRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
PROSSIMI INCONTRI
22:00Mass. 2 N/D A.S. CRISPIES vs MILANO 20157 |
20:00Mass. 2 N/D A.S. CRISPIES vs RITMO ATHLETICS |
22:00Mass. 2 N/D A.S. CRISPIES vs KRAKEN F.C. |
22:00Mass. 2 N/D A.S. CRISPIES vs ASTRA |
22:00Mass. 2 N/D MEXICO CREW vs A.S. CRISPIES |














































































