CLASSIFICA SERIE A
| Pos | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEA CLUB | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 52 | 19 | 33 |
| 2 | A.C. TEETAN | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 58 | 41 | 17 |
| 3 | ART GROUP | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 34 | 11 |
| 4 | ANTIQUARIO MILANO | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 52 | 45 | 7 |
| 5 | C.M. BOYS | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 41 | 39 | 2 |
| 6 | PWC ITALY | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 41 | 40 | 1 |
| 7 | ELMA SPA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 45 | -15 |
| 8 | APPERÒIL TEAM | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 44 | -21 |
| 9 | A.S. CRISPIES | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 44 | -35 |
CLASSIFICA GRUPPO 1
| Pos | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ART GROUP | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 58 | 19 | 39 |
| 2 | APPERÒIL TEAM | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 | 30 | 11 |
| 3 | A.S. CRISPIES | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 |
| 4 | F.C. DRILL MILANO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 35 | 33 | 2 |
| 5 | SPORTING IBIZA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 31 | -5 |
| 6 | SCARSENAL | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 30 | -7 |
| 7 | C’ERA UNA VODKA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 29 | -9 |
| 8 | BEVERLY INPS | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 20 | 37 | -17 |
| 9 | CRONACHE DI SPOGLIATOIO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 33 | -15 |




























