CLASSIFICA SERIE A
| Pos | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEA CLUB | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 52 | 19 | 33 |
| 2 | A.C. TEETAN | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 58 | 41 | 17 |
| 3 | ART GROUP | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 34 | 11 |
| 4 | ANTIQUARIO MILANO | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 52 | 45 | 7 |
| 5 | C.M. BOYS | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 41 | 39 | 2 |
| 6 | PWC ITALY | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 41 | 40 | 1 |
| 7 | ELMA SPA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 45 | -15 |
| 8 | APPERÒIL TEAM | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 44 | -21 |
| 9 | A.S. CRISPIES | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 44 | -35 |
CLASSIFICA GRUPPO 3
| Pos | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEA CLUB | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 | 63 |
| 2 | C.M. BOYS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 15 |
| 3 | ELMA SPA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | -6 |
| 4 | LOONEY F.T. | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 42 | -4 |
| 5 | LOKOMOTIV LOSCA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 0 |
| 6 | F.C. JET LAG | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | -5 |
| 7 | PANNOLINAIKOS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 30 | -19 |
| 8 | SAVOREAL | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 22 | -16 |
| 9 | GESSI F.C. | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 23 | -28 |

























