CLASSIFICA SERIE C
| Pos | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C’ERA UNA VODKA | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 30 | 16 |
| 2 | PANNOLINAIKOS | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 26 | 21 |
| 3 | BIRRERIA LEONE | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 29 | 6 |
| 4 | GESSI F.C. | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 44 | 36 | 8 |
| 5 | CRONACHE DI SPOGLIATOIO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 30 | 3 |
| 6 | BEVERLY INPS | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 36 | 43 | -7 |
| 7 | VECCHIE GLORIE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 29 | -7 |
| 8 | SAVOREAL | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 23 | 33 | -10 |
| 9 | UMILI | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | 46 | -30 |
CLASSIFICA GRUPPO 3
| Pos | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEA CLUB | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 | 63 |
| 2 | C.M. BOYS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 15 |
| 3 | ELMA SPA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | -6 |
| 4 | LOONEY F.T. | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 42 | -4 |
| 5 | LOKOMOTIV LOSCA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 0 |
| 6 | F.C. JET LAG | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | -5 |
| 7 | PANNOLINAIKOS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 30 | -19 |
| 8 | SAVOREAL | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 22 | -16 |
| 9 | GESSI F.C. | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 23 | -28 |

























