
Classifica Girone A - Prima Fase
| Pos | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I PICCIONAZZI | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 109 | 24 | 85 |
| 2 | I SOMARI | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 78 | 36 | 42 |
| 3 | F.C. PEREGO | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 108 | 38 | 70 |
| 4 | PRO SECCO | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 74 | 48 | 26 |
| 5 | A.C. NEGRONI | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 58 | 61 | -3 |
| 6 | F.C. LIST | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 40 | 87 | -47 |
| 7 | REBU | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 39 | 82 | -43 |
| 8 | F.C. BASTIONI | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 138 | -130 |





















