CLASSIFICA SERIE B - GIRONE 1
| Pos | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.S.P. | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 |
| 2 | A.C. LONZA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 21 | 12 |
| 3 | ADIDAS FOOTBALL | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 |
| 4 | MANCHESTER CERES | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 35 | -4 |
| 5 | SHEVA SINS | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 39 | -5 |
| 6 | AL EHRAMI | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 27 | -7 |
| 7 | C’ERA UNA VODKA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 28 | -5 |
| 8 | CSK LA SERATA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 41 | -17 |
CLASSIFICA GRUPPO 3
| Pos | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRRIDUCIBILI MARNATE | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 13 | 17 |
| 2 | THE GENT’S CLUB BARBERSHOP | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 62 | 22 | 40 |
| 3 | A.S. CRISPIES | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 44 | 23 | 21 |
| 4 | AL EHRAMI | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 28 | 7 |
| 5 | SHEVA SINS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 41 | -5 |
| 6 | GESSI F.C. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 37 | -18 |
| 7 | BOSS F.C. | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 43 | -25 |
| 8 | I CAMATTI | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 46 | -37 |























