
CLASSIFICA SERIE B
| Pos | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOKOMOTIV LOSCA | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 | 18 | 32 |
| 2 | TANGO SQUAD | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 38 | -2 |
| 3 | PWC ITALY | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 22 | 10 |
| 4 | UMILI | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 28 | 6 |
| 5 | F.C. TOMMASI | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 39 | -3 |
| 6 | TWIN’ STYLE | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 37 | -6 |
| 7 | LOONEY F.T. | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 39 | 63 | -24 |
| 8 | A.C. PINI | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 32 | -13 |
CLASSIFICA GIRONE A
| Pos | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $€GVRO €BBA$TA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 22 | 15 |
| 2 | MALDITA F.C. | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 17 | 14 |
| 3 | CSK LA SERATA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 |
| 4 | TWIN’ STYLE | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 32 | 26 | 6 |
| 5 | I PICCIONAZZI | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 30 | 24 | 6 |
| 6 | PWC ITALY | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 33 | 27 | 6 |
| 7 | A.C. PINI | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 40 | -13 |
| 8 | LOONEY F.T. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 54 | -41 |























