Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
23/01/18 | 21:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase a Gironi | 2017/18 | 8 |
PRO SECCO
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Riccardo Brunetti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Massimo Piotti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Patrick De Maria | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Federico Crippa | Movimento | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Giovanni D’Alfonso | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Gianluca Castegnaro | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marco Mancinelli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Roberto Respizzi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 1 | 0 | 0 |
I SOMARI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Simone Natali | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Lorenzo Balestrini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marco Muciaccia | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Riccardo Fullin | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Javier Ruiz Verde | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matteo Scarcia | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Niccolò Fiano | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Federico Previero | Movimento | 5 | 4 | 0 | 0 |
28 | Francesco Scarcia | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Attilio Amendola | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 8 | 6 | 0 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
6 | 8 |
1 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |