Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
06/03/18 | 22:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase a Gironi | 2017/18 | 14 |
REBU
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Edoardo Fasce | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | Luca Galletta | Movimento | 5 | 3 | 0 | 0 |
5 | Stefano Contini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Luca Spini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alessandro Brustio | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | Salvatore Petronio | Portiere | 4 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 9 | 5 | 0 | 0 |
I SOMARI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Simone Natali | Movimento | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | Lorenzo Balestrini | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Nestor Franco | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marco Muciaccia | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Matteo Scarcia | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Niccolò Fiano | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Francesco Scarcia | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Attilio Amendola | Portiere | 4 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 8 | 5 | 0 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
9 | 8 |
5 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |