Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
27/02/19 | 21:00 | Mi Games League Football 7vs7 | 2018/19 | 5 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
A.C. NEGRONI | 2 | 1 | 3 | Sconfitta |
A.C. PEPPERONI | 4 | 2 | 6 | Vittoria |
A.C. NEGRONI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giacomo Tartaglia | Portiere | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Giovanni Croso | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mattia Gavini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Francis Belsito | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marco Antonini | Movimento | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | Luca Cappuccini | Movimento | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Gianluca Gaglio | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Eliwin Lu Chen | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Francesco Bonetti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 3 | 1 | 0 |
A.C. PEPPERONI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filippo Fontana Rava | Portiere | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Giuseppe Viscardi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mattia Di Capua | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Filippo Macchi | Movimento | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | Guido Giovetti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Filippo Di Benedetto | Movimento | 0 | 3 | 0 | 0 |
69 | Carlo Bandi | Movimento | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 6 | 1 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
5 | 6 |
3 | 6 |
1 | 1 |
0 | 0 |