Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
29/01/19 | 22:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase a Gironi | 2018/19 | 8 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
I PICCIONAZZI | 4 | 6 | 10 | Vittoria |
I SOMARI | 1 | 0 | 1 | Sconfitta |
I PICCIONAZZI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paolo Barzaghi | Portiere | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Giovanni Decio | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tommaso Mangano | Movimento | 4 | 3 | 0 | 0 |
10 | Lorenzo La Russa | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adriano Riva | Movimento | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | Tommaso Tosi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vittorio Baglioni | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Giulio Negri | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Filippo Caserta | Movimento | 0 | 4 | 0 | 0 |
Totale | 8 | 10 | 0 | 0 |
I SOMARI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nestor Franco | Movimento | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gabriele Bossi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matteo Scarcia | Portiere, Movimento | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Simone Natali | Movimento | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Riccardo Fullin | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Francesco Scarcia | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Federico Previero | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Giuseppe Vinci | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 1 | 0 | 1 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
8 | 5 |
10 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |