Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
22/01/19 | 20:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase a Gironi | 2018/19 | 7 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
I SOMARI | 4 | 4 | 8 | Vittoria |
F.C. BASTIONI | 1 | 0 | 1 | Sconfitta |
I SOMARI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lorenzo Balestrini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nestor Franco | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Matteo Scarcia | Portiere, Movimento | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Simone Natali | Movimento | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | Riccardo Fullin | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Francesco Scarcia | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Giuseppe Vinci | Movimento | 3 | 2 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 8 | 0 | 0 |
F.C. BASTIONI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
Max Pinchet | Portiere | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alessandro Fenini | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Aaron Rombolotti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pier Giuseppe Bianchi | Movimento | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alessandro Perris | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Matteo Gabbani | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jacopo Lemma | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alexandre Romano | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 1 | 0 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
6 | 5 |
8 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |