Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
22/01/19 | 22:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase a Gironi | 2018/19 | 7 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
MILANO UNITED | 2 | 1 | 3 | Vittoria |
A.C. NEGRONI | 0 | 1 | 1 | Sconfitta |
MILANO UNITED
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Ahmed Orban | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Carlo Vaccaro | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alessandro Guardalà | Movimento | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Biagio Chiarello | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Luca Vertulli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marcello Brunetti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Michele Fallabrino | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Luca Ferrara | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Mario Cosmai | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | Stefano Cuppone | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 3 | 0 | 0 |
A.C. NEGRONI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giacomo Tartaglia | Portiere | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mario Candotti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mattia Gavini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Francis Belsito | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marco Antonini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luca Cappuccini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gianluca Gaglio | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Eliwin Lu Chen | Movimento | 3 | 1 | 0 | 0 |
23 | Francesco Bonetti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 1 | 0 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
6 | 5 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |