Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
14/11/18 | 20:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase a Gironi | 2018/19 | 1 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
BURKINA SFASO | 0 | 1 | 1 | Sconfitta |
AM LEA | 11 | 4 | 15 | Vittoria |
BURKINA SFASO
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Francesco Dal Verme | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lorenzo Tassistro | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Laszlo Etro | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carlo Gnocchi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Istvan Szentkereszty de Zagon | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Privato: Thomas Paloschi | Movimento | 3 | 1 | 0 | 0 |
14 | Leonardo Caprio | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Manuel Sannazzaro | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alessandro Ardemagni | Portiere | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 1 | 0 | 0 |
AM LEA
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domenico Lella | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dario Mastroianni | Movimento | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Alessandro Cosmacini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Davide Marino | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Matteo Rossi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tommaso Roveda | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Omar Paganoni | Movimento | 0 | 2 | 0 | 0 |
32 | Mirko Modoni | Movimento | 5 | 5 | 0 | 0 |
47 | Alessio Savino | Movimento | 0 | 2 | 0 | 0 |
80 | Fabrizio Pepe | Movimento | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totale | 8 | 15 | 0 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
5 | 8 |
1 | 15 |
0 | 0 |
0 | 0 |