Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
14/11/18 | 22:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase a Gironi | 2018/19 | 1 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
F.C. TOMMASI | 0 | 4 | 4 | Vittoria |
INFAMOUS F.C. | 1 | 2 | 3 | Sconfitta |
F.C. TOMMASI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niccolò Pedercini | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Francesco Masselli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Simone Luraghi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jordi Jacobone | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matteo Locatelli | Movimento | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Davide Locatelli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Edoardo Fiorica | Movimento | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | Alessandro Sterza | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Alessandro Lietti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nicolò Beltrame | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Tommaso Dalledonne | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 4 | 0 | 0 |
INFAMOUS F.C.
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Funck | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Federico Esposito | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Guglielmo Mezzadra | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nicolò Pesenti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Filippo Carrassi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nicolò Nannini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Raffaele Boni | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marco Pellegrino | Movimento | 4 | 2 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 3 | 0 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
7 | 7 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |