Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
21/11/18 | 21:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase a Gironi | 2018/19 | 2 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
$€GVRO €BBA$TA | 3 | 3 | 6 | Vittoria |
F.C. TOMMASI | 2 | 1 | 3 | Sconfitta |
$€GVRO €BBA$TA
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Luca Moschione | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Valerio Chiesa | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mattia Mondini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Davide Monti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Matteo Luciano Soffiantini | Portiere | 4 | 0 | 0 | 0 |
33 | Matteo Filiberti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Federico Rana | Movimento | 3 | 2 | 0 | 0 |
78 | Fabio Campi | Movimento | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Michele Mazza | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Simone Cervelli | Movimento | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 6 | 0 | 0 |
F.C. TOMMASI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niccolò Pedercini | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Francesco Masselli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jordi Jacobone | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matteo Locatelli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Davide Locatelli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nicolò Beltrame | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Edoardo Fiorica | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Tommaso Dalledonne | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alessandro Sterza | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Alessandro Lietti | Movimento | 3 | 2 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 3 | 0 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
7 | 6 |
6 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |