Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
21/11/18 | 22:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase a Gironi | 2018/19 | 2 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
CLUBBERS | 3 | 1 | 4 | Sconfitta |
BURKINA SFASO | 3 | 3 | 6 | Vittoria |
CLUBBERS
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stefano Sissa | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Davide Rebuscini | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Manuel Semenzato | Movimento | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | Marco Ghezzi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Emanuele Saladino | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Emanuele Venanzetti Fappani | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Federico Frascella | Portiere | 3 | 0 | 1 | 0 |
77 | Federico Mezzetti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mattia Fautario | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mattia Raganato | Movimento | 3 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 4 | 2 | 0 |
BURKINA SFASO
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Francesco Dal Verme | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lorenzo Tassistro | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Laszlo Etro | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carlo Gnocchi | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Privato: Thomas Paloschi | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Giovanni Zoboli | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Manuel Sannazzaro | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pietro Ansaldi | Movimento | 4 | 3 | 0 | 0 |
22 | Alessandro Ardemagni | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 6 | 0 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
6 | 7 |
4 | 6 |
2 | 0 |
0 | 0 |