Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
28/11/18 | 22:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase a Gironi | 2018/19 | 3 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
CLUBBERS | 2 | 2 | 4 | Vittoria |
LOKOMOTIV LOSCA | 2 | 1 | 3 | Sconfitta |
CLUBBERS
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stefano Sissa | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Davide Rebuscini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Manuel Semenzato | Movimento | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Marco Ghezzi | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Marlon De Rossi | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mattia Raganato | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Emanuele Venanzetti Fappani | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Federico Mezzetti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mattia Fautario | Movimento | 4 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 4 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV LOSCA
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pietro Tebaldi | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Edoardo Mirabella Roberti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sebastiano Gavazzi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lorenzo Scotti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matteo Pietro Pasotti | Movimento | 3 | 1 | 0 | 0 |
23 | Federico Ameli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Filippo Maltese | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Alessandro Colombi | Portiere, Movimento | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 3 | 0 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
7 | 5 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |