Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
05/12/18 | 22:00 | Mi Games League Football 7vs7 | 2018/19 | 4 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
AM LEA | 4 | 4 | 8 | Vittoria |
F.C. TOMMASI | 0 | 1 | 1 | Sconfitta |
AM LEA
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domenico Lella | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Massimiliano D’Atti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gabriele Franzosi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Simone Andrico | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dario Mastroianni | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alessandro Cosmacini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Davide Marino | Movimento | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | Tommaso Roveda | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Omar Paganoni | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Mirko Modoni | Movimento | 0 | 4 | 0 | 0 |
47 | Alessio Savino | Movimento | 4 | 1 | 0 | 0 |
80 | Fabrizio Pepe | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 8 | 0 | 0 |
F.C. TOMMASI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niccolò Pedercini | Portiere | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Francesco Masselli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jordi Jacobone | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matteo Locatelli | Movimento | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Davide Locatelli | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Edoardo Fiorica | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tommaso Dalledonne | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alessandro Sterza | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Alessandro Lietti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 1 | 0 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
7 | 5 |
8 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |