Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
12/12/18 | 20:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase a Gironi | 2018/19 | 5 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
F.C. TOMMASI | 3 | 2 | 5 | Pareggio |
A.C. PINI | 3 | 2 | 5 | Pareggio |
F.C. TOMMASI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niccolò Pedercini | Portiere | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Francesco Masselli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Simone Luraghi | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Jordi Jacobone | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matteo Locatelli | Movimento | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Davide Locatelli | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Edoardo Fiorica | Movimento | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 5 | 0 | 0 |
A.C. PINI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filippo Cortellini | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alessandro La Pietra | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Giacomo Tedeschi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Federico Lauria | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Michele Gaifami | Movimento | 3 | 4 | 0 | 0 |
11 | Marco Raineri | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nicola Fossati | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Enrico Sorbini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Fabrizio Calesella | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Alessandro Mori | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 5 | 0 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
5 | 6 |
5 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |