Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
27/03/19 | 21:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase Finale | 2018/19 | 4 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
REAL CRISANTEMI | 1 | 2 | 3 | Sconfitta |
A.C. PEPPERONI | 3 | 5 | 8 | Vittoria |
REAL CRISANTEMI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Luca Galletta | Movimento | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 | Andrea Galliani | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrea Maniscalco | Movimento | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Andrea Ingraffia | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Emanuele Ingraffia | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Federico Russo | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Edoardo Poli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ambi Cho | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Lorenzo Galletta | Movimento | 1 AUT | 0 | 0 | 0 |
22 | Lorenzo Magni | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | Lorenzo Rossi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 3 | 1 | 0 |
A.C. PEPPERONI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filippo Fontana Rava | Portiere | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mattia Di Capua | Movimento | 4 | 2 | 0 | 0 |
7 | Filippo Macchi | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Guido Giovetti | Movimento | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Filippo Di Benedetto | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Eugenio Fosco Quadri | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | Carlo Bandi | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Giuseppe Viscardi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 8 | 7 | 1 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
6 | 8 |
3 | 7 |
1 | 1 |
0 | 0 |