Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
02/04/19 | 20:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase Finale | 2018/19 | 5 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
COCA JUNIORS | 0 | 2 | 2 | Sconfitta |
A.C. PEPPERONI | 6 | 2 | 8 | Vittoria |
COCA JUNIORS
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lorenzo Girotto | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Nicolò Filippetti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sebastiano Perulli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jacopo Benedetti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Roberto Codispoti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mirco Cester | Portiere | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | Lorenzo Boglioni | Movimento | 2 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 0 | 0 |
A.C. PEPPERONI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filippo Fontana Rava | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Giuseppe Viscardi | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Mattia Di Capua | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Filippo Macchi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vasco Stopponi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Guido Giovetti | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Eugenio Fosco Quadri | Movimento | 0 | 2 | 0 | 0 |
45 | Carlo Bandi | Movimento | 4 | 4 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 8 | 0 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
4 | 7 |
2 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |