Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
20/03/19 | 21:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase Finale | 2018/19 | 3 |
CLUBBERS
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stefano Sissa | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Davide Rebuscini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Manuel Semenzato | Movimento | 4 | 2 | 0 | 0 |
10 | Marco Ghezzi | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Marlon De Rossi | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mattia Raganato | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Emanuele Venanzetti Fappani | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | Federico Frascella | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Federico Mezzetti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 5 | 0 | 0 |
I SOMARI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lorenzo Balestrini | Movimento | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Gabriele Bossi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Matteo Scarcia | Portiere | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Simone Natali | Movimento | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Riccardo Fullin | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Francesco Scarcia | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alessandro Motta | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Federico Previero | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Giuseppe Vinci | Movimento | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Attilio Amendola | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 4 | 1 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
7 | 5 |
5 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |