Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
02/04/19 | 20:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase Finale | 2018/19 | 5 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
I SOMARI | 4 | 4 | 8 | Vittoria |
F.C. BASTIONI | 1 | 0 | 1 | Sconfitta |
I SOMARI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nestor Franco | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gabriele Bossi | Movimento | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Matteo Scarcia | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Simone Natali | Movimento | 5 | 5 | 0 | 0 |
10 | Riccardo Fullin | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Francesco Scarcia | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Attilio Amendola | Portiere | 4 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 9 | 8 | 0 | 0 |
F.C. BASTIONI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Max Pinchet | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alessandro Fenini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aaron Rombolotti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pier Giuseppe Bianchi | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Alessandro Perris | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alexandre Romano | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Federico Belotti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Federico Cellina | Movimento | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 1 | 0 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
9 | 6 |
8 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |