Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
06/03/19 | 20:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase Finale | 2018/19 | 1 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
AM LEA | 2 | 2 | 4 | Vittoria |
$€GVRO €BBA$TA | 1 | 0 | 1 | Sconfitta |
AM LEA
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gavin Vasquez | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Massimiliano D’Atti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gabriele Franzosi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dario Mastroianni | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Alessandro Cosmacini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Davide Marino | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tommaso Roveda | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Omar Paganoni | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Alessio Savino | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Fabrizio Pepe | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
$€GVRO €BBA$TA
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
Simone Perelli | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Luca Moschione | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Valerio Chiesa | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michele Mazza | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mattia Mondini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Davide Monti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Simone Cervelli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Federico Rana | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Fabio Campi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |