Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
27/11/19 | 22:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase a Gironi | 2019/20 | 2 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
F.C. CIVICO UNO | 0 | 2 | 2 | Sconfitta |
LEA CLUB | 2 | 3 | 5 | Vittoria |
F.C. CIVICO UNO
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Francesco Habib | Movimento | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Riccardo Uggeri | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fabio Loi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marco Gallizia | Movimento | 4 | 2 | 0 | 0 |
9 | Francesco Tolusso | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Carlo Melogli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Riccardo Bordino | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ettore Marini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Omar Wardah | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Stefano Liuni | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 2 | 1 | 0 |
LEA CLUB
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Emanuele Venanzetti Fappani | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Antonino Accetta | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrea Tanci | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manuel Semenzato | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Lorenzo Torri | Portiere | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | Simone Antonio Lettieri | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alex Gaetao Blandini | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Alessio Savino | Movimento | 5 | 1 | 1 | 0 |
98 | Alessandro Vaini | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Mattia Fautario | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 9 | 4 | 1 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
7 | 9 |
2 | 4 |
1 | 1 |
0 | 0 |