Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
04/12/19 | 22:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase a Gironi | 2019/20 | 3 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
UMILI | 3 | 2 | 5 | Vittoria |
LOKOMOTIV LOSCA | 2 | 2 | 4 | Sconfitta |
UMILI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Antonio Vallesi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eric Poli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cristiano Tito | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matteo Cicogna | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mario Stanzione | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Michele Capobianco | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roberto Mareid | Movimento | 4 | 3 | 1 | 0 |
21 | Alessio Carbone | Movimento | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | Omar Semenzato | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | Alberto Carlin | Portiere | 4 | 0 | 0 | 0 |
88 | Andrea Pascon | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michael Galletta | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 8 | 5 | 2 | 0 |
LOKOMOTIV LOSCA
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Mario Silva | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marco Lama | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Roberto Montorsi | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Edoardo Mirabella Roberti | Movimento | 4 | 3 | 0 | 0 |
10 | Rodolfo Ravano | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Paolo Bignami | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matteo Pietro Pasotti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Filippo Maltese | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 4 | 0 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
8 | 7 |
5 | 4 |
2 | 0 |
0 | 0 |