Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
15/01/20 | 22:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase a Gironi | 2019/20 | 6 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
F.C. TOMMASI | 0 | 3 | 3 | Sconfitta |
F.C. CIVICO UNO | 6 | 5 | 11 | Vittoria |
F.C. TOMMASI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Niccolò Pedercini | Movimento | 3 | 2 | 0 | 0 |
7 | Matteo Locatelli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andrea Locatelli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Davide Locatelli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jordi Jacobone | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Edoardo Fiorica | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Alessandro Sterza | Portiere | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 3 | 0 | 0 |
F.C. CIVICO UNO
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Francesco Habib | Movimento | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | Riccardo Uggeri | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fabio Loi | Movimento | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Marco Gallizia | Movimento | 4 | 3 | 0 | 0 |
9 | Francesco Tolusso | Movimento | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 | Omar Wardah | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Stefano Liuni | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 11 | 1 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
5 | 7 |
3 | 11 |
0 | 1 |
0 | 0 |