Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
08/09/20 | 20:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase Finale | 2019/20 | 4 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
LOONEY F.T. | 3 | 5 | 8 | Vittoria |
F.C. TOMMASI | 3 | 3 | 6 | Sconfitta |
LOONEY F.T.
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emanuel Kevin Beltran | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kevin Chester Ramos | Movimento | 5 | 4 | 0 | 0 |
3 | Mark Anthony Barrozo | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rael Elefante | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marco Zambelli | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Gianmarco Magat | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Jesus Elescano | Movimento | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totale | 8 | 8 | 0 | 0 |
F.C. TOMMASI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Francesco Masselli | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Filippo Folcioni | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Niccolò Pedercini | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Matteo Locatelli | Movimento | 5 | 3 | 0 | 0 |
8 | Andrea Locatelli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Davide Locatelli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jordi Jacobone | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Alessandro Sterza | Portiere | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Alessandro Lietti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 6 | 0 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
8 | 7 |
8 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |