Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
23/09/20 | 21:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase Finale | 2019/20 | 6 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
UMILI | 3 | 1 | 4 | Vittoria |
LOKOMOTIV LOSCA | 0 | 2 | 2 | Sconfitta |
UMILI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Michael Galletta | Movimento | 0 | 2 | 1 | 0 |
45 | Simone Fanfani | Movimento | 4 | 1 | 1 | 0 |
10 | Michele Capobianco | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roberto Mareid | Portiere | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alessio Carbone | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Andrea Pascon | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Omar Semenzato | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 8 | 4 | 2 | 0 |
LOKOMOTIV LOSCA
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Mario Silva | Movimento | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Marco Lama | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pietro Tebaldi | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Sebastiano Gavazzi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matteo Colombi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rodolfo Ravano | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Paolo Bignami | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matteo Pietro Pasotti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Alessandro Colombi | Movimento | 4 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 2 | 1 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
8 | 7 |
4 | 2 |
2 | 1 |
0 | 0 |