Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
09/04/19 | 21:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Knockout Stage | 2018/19 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
COCA JUNIORS | 1 | 1 | 2 | Sconfitta |
I SOMARI | 3 | 3 | 6 | Vittoria |
COCA JUNIORS
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lorenzo Girotto | Movimento | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | Nicolò Filippetti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sebastiano Perulli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Matteo Mazzonetto | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lorenzo Giardina | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Jacopo Benedetti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Roberto Codispoti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mirco Cester | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Simone Macchia | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
77 | Lorenzo Boglioni | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 2 | 0 | 0 |
I SOMARI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lorenzo Balestrini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nestor Franco | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gabriele Bossi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matteo Scarcia | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Simone Natali | Movimento | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Riccardo Fullin | Movimento | 4 | 2 | 0 | 0 |
15 | Francesco Scarcia | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alessandro Motta | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Roberto Sarno | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Giuseppe Vinci | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Attilio Amendola | Portiere | 4 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 8 | 6 | 0 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
6 | 8 |
2 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |