Anteprima
Partita di andata
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
I SOMARI | 0 | 1 | 1 | Pareggio |
F.C. VICLUB | 1 | 0 | 1 | Pareggio |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
13/03/18 | 20:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase Finale | 2017/18 | Andata |
I SOMARI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Simone Natali | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Lorenzo Balestrini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nestor Franco | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marco Muciaccia | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Riccardo Fullin | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alessandro Motta | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matteo Scarcia | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Niccolò Fiano | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Federico Previero | Movimento | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | Francesco Scarcia | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Attilio Amendola | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 1 | 0 | 0 |
F.C. VICLUB
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Edoardo Motta | Movimento | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Mattia Imbroglia | Movimento | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Simone Macchia | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mattia Mondini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Matteo Luciano Soffiantini | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Davide Monti | Movimento | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matteo Bombino | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Matteo Filiberti | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Lorenzo Boglioni | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 1 | 1 | 1 |
Partita di ritorno
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
F.C. VICLUB | 2 | 0 | 2 | Pareggio |
I SOMARI | 1 | 1 | 2 | Pareggio |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
21/03/18 | 22:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Fase Finale | 2017/18 | Ritorno |
F.C. VICLUB
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mattia Imbroglia | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mattia Mondini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Matteo Luciano Soffiantini | Portiere | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Davide Monti | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Lorenzo Rossi | Movimento | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matteo Bombino | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Matteo Filiberti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Lorenzo Boglioni | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 9 | 2 | 0 | 0 |
I SOMARI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lorenzo Balestrini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nestor Franco | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marco Muciaccia | Movimento | 4 | 2 | 0 | 0 |
14 | Javier Ruiz Verde | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alessandro Motta | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matteo Scarcia | Movimento | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Niccolò Fiano | Movimento | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Francesco Scarcia | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Attilio Amendola | Portiere | 5 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 9 | 2 | 1 | 1 |
Dettagli
Data | Ora |
---|---|
22/03/18 | Ris. |
I SOMARI
Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
F.C. VICLUB
Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |