Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
01/05/19 | 14:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Knockout Stage | 2018/19 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
INFAMOUS F.C. | 2 | 2 | 4 | Vittoria |
F.C. TOMMASI | 0 | 0 | 0 | Sconfitta |
INFAMOUS F.C.
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Davide Intini | Movimento | 4 | 2 | 0 | 0 |
1 | William Funck | Portiere | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Federico Esposito | Movimento | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Guglielmo Mezzadra | Movimento | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Nicolò Pesenti | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Federico Lomacci | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Filippo Carrassi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Raffaele Boni | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marco Pellegrino | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lorenzo Lucchetta | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marco Romano | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Stefano Morisani | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 8 | 4 | 1 | 0 |
F.C. TOMMASI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Mucci | Portiere | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Francesco Masselli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Simone Luraghi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jordi Jacobone | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matteo Locatelli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Davide Locatelli | Movimento | 3 | 0 | 1 | 0 |
10 | Nicolò Beltrame | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Edoardo Fiorica | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tommaso Dalledonne | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 0 | 1 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
8 | 5 |
4 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |