Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | GG |
---|---|---|---|---|
11/05/21 | 20:00 | Mi Games League Football - Playoff | 2019/20 | Turno 2 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
LOONEY F.T. | 1 | 2 | 8 | Vittoria |
F.C. TOMMASI | 2 | 1 | 7 | Sconfitta |
LOONEY F.T.
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Emanuel Kevin Beltran | Portiere | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kevin Chester Ramos | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Anthony Barrozo | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Rael Elefante | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marco Zambelli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gianmarco Magat | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Rienz Vincent Atienza | Movimento | 4 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 8 | 3 | 0 | 0 |
F.C. TOMMASI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Edoardo Brugnoli | Movimento | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | Andrea Cosco | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Francesco Masselli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Filippo Folcioni | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Niccolò Pedercini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matteo Locatelli | Movimento | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Jordi Jacobone | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Alessandro Sterza | Portiere | 4 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 8 | 3 | 1 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
8 | 8 |
3 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |