Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
10/04/19 | 20:00 | Mi Games League Football 7vs7 - Knockout Stage | 2018/19 |
Risultati
Club | 1° T | 2° T | Goal | Esito |
---|---|---|---|---|
REAL CRISANTEMI | 0 | 3 | 7 | Sconfitta |
F.C. TOMMASI | 1 | 2 | 8 | Vittoria |
REAL CRISANTEMI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietro Salis | Portiere | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Edoardo Fasce | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andrea Galliani | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrea Maniscalco | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Andrea Ingraffia | Movimento | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | Filippo Grazioli | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Emanuele Ingraffia | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Edoardo Poli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ambi Cho | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Lorenzo Magni | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Lorenzo Rossi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 3 | 0 | 0 |
F.C. TOMMASI
# | Giocatore | Ruolo | Pt | Goal | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Niccolò Pedercini | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Alberto Mucci | Portiere | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Francesco Masselli | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Simone Luraghi | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jordi Jacobone | Movimento | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Matteo Locatelli | Movimento | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | Davide Locatelli | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nicolò Beltrame | Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Edoardo Fiorica | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tommaso Dalledonne | Movimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 3 | 1 | 0 |
Pt
Goal
Gialli
Rossi
5 | 5 |
3 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |