- #
- 22
- Nome
- Edoardo Cancian
- Nazionalità
Italia- Ruolo
- Centrocampista
- Squadra corrente
- GESSI F.C.
- Età
- 24
Mi Games League Football 7vs7
| Stagione | Club | PG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | GESSI F.C. | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2023/24 | GESSI F.C. | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2024/25 | GESSI F.C. | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2025/26 | GESSI F.C. | 10 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 2026/27 | GESSI F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mi Games League Football 7vs7 - Fase a Gironi
| Stagione | Club | PG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | GESSI F.C. | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2023/24 | GESSI F.C. | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024/25 | GESSI F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025/26 | GESSI F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2026/27 | GESSI F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mi Games League Football 7vs7 - Fase Finale
| Stagione | Club | PG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | GESSI F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2026/27 | GESSI F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie C
| Stagione | Club | PG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | GESSI F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | GESSI F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | GESSI F.C. | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 |
