- #
- 21
- Nome
- Francesco Zennaro
- Nazionalità
Italia- Ruolo
- Centrocampista, Movimento
- Squadra corrente
- SUNDAY BALLERS
- Squadre passate
- ADIDAS FOOTBALL, TANGO SQUAD
- Età
- 27
Serie A - Silver
| Stagione | Club | PG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | SUNDAY BALLERS | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Mi Games League Football 7vs7
| Stagione | Club | PG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | TANGO SQUAD | 12 | 15 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 2019/20 | TANGO SQUAD | 11 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2021/22 | ADIDAS FOOTBALL | 16 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 2024/25 | SUNDAY BALLERS | 11 | 11 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| 2025/26 | SUNDAY BALLERS | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2026/27 | SUNDAY BALLERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mi Games League Football 7vs7 - Fase a Gironi
| Stagione | Club | PG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | TANGO SQUAD | 12 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2019/20 | TANGO SQUAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ADIDAS FOOTBALL | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2024/25 | SUNDAY BALLERS | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025/26 | SUNDAY BALLERS | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026/27 | SUNDAY BALLERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mi Games League Football 7vs7 - Fase Finale
| Stagione | Club | PG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | TANGO SQUAD | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2019/20 | TANGO SQUAD | 11 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2021/22 | ADIDAS FOOTBALL | 16 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2025/26 | SUNDAY BALLERS | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026/27 | SUNDAY BALLERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A
| Stagione | Club | PG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | SUNDAY BALLERS | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 2025/26 | SUNDAY BALLERS | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
