- #
- 10
- Nome
- Matteo Costantini
- Nazionalità
Italia- Ruolo
- Centrocampista
- Squadra corrente
- CSK LA SERATA
- Squadre passate
- PANNOLINAIKOS
- Età
- 34
Serie B - Silver
| Stagione | Club | PG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | CSK LA SERATA | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mi Games League Football 7vs7
| Stagione | Club | PG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | CSK LA SERATA | 17 | 11 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| 2021/22 | CSK LA SERATA | 26 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2022/23 | PANNOLINAIKOS | 17 | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2023/24 | CSK LA SERATA | 38 | 25 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2024/25 | CSK LA SERATA | 37 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2025/26 | CSK LA SERATA | 20 | 15 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 2026/27 | CSK LA SERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mi Games League Football 7vs7 - Fase a Gironi
| Stagione | Club | PG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | CSK LA SERATA | 5 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2021/22 | CSK LA SERATA | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2022/23 | PANNOLINAIKOS | 13 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2023/24 | CSK LA SERATA | 18 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2024/25 | CSK LA SERATA | 16 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025/26 | CSK LA SERATA | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2026/27 | CSK LA SERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie B
| Stagione | Club | PG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | CSK LA SERATA | 20 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024/25 | CSK LA SERATA | 21 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 |
