
Classifica Serie A
# | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 81 | 20 | 61 |
2 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 72 | 36 | 36 |
3 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 53 | 28 | 25 |
4 | ![]() | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 41 | 37 | 4 |
5 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 49 | 52 | -3 |
6 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50 | 54 | -4 |
7 | ![]() | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45 | 40 | 5 |
8 | ![]() | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45 | 51 | -6 |
9 | ![]() | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 58 | 80 | -22 |
10 | ![]() | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 50 | -12 |
11 | ![]() | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 67 | -29 |
12 | ![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 70 | -58 |
GRUPPO 3
# | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 17 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 34 | -20 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 44 | -28 |