
Classifica Serie B
# | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 94 | 42 | 52 |
2 | ![]() | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 67 | 30 | 37 |
3 | ![]() | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 76 | 33 | 43 |
4 | ![]() | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 79 | 71 | 8 |
5 | ![]() | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 58 | 47 | 11 |
6 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 57 | 61 | -4 |
7 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 43 | 53 | -10 |
8 | ![]() | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 52 | 61 | -9 |
9 | ![]() | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 49 | 45 | 4 |
10 | ![]() | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 34 | 83 | -49 |
11 | ![]() | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 28 | 77 | -49 |
12 | ![]() | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 24 | 57 | -33 |
GRUPPO 3
# | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 17 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 34 | -20 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 44 | -28 |