
CLASSIFICA SERIE A
# | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 27 | 10 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 26 | 5 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 |
6 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 30 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 34 | -15 |
8 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 41 | -18 |
9 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 34 | -26 |
CLASSIFICA GRUPPO 3
# | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 | 63 |
2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 15 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | -6 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 42 | -4 |
5 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 0 |
6 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | -5 |
7 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 30 | -19 |
8 | ![]() | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 22 | -16 |
9 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 23 | -28 |