
CLASSIFICA SERIE B
# | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 18 | 20 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 24 | 5 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 34 | -2 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 |
7 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 |
8 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 25 | -6 |
9 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 33 | -13 |
CLASSIFICA GRUPPO 3
# | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 | 63 |
2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 15 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | -6 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 42 | -4 |
5 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 0 |
6 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | -5 |
7 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 30 | -19 |
8 | ![]() | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 22 | -16 |
9 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 23 | -28 |