
Classifica Serie A
# | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 104 | 31 | 73 |
2 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 93 | 51 | 42 |
3 | ![]() | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 65 | 37 | 28 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 49 | 55 | -6 |
5 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 67 | 60 | 7 |
6 | ![]() | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 56 | 52 | 4 |
7 | ![]() | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 56 | 60 | -4 |
8 | ![]() | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 53 | 57 | -4 |
9 | ![]() | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 64 | 87 | -23 |
10 | ![]() | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 49 | 81 | -32 |
11 | ![]() | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 41 | 59 | -18 |
12 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 83 | -70 |
GRUPPO 4
# | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 |
5 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 36 | -29 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 |