Classifica Girone A - Prima Fase
| Pos | Club | Pt | G | GV | N | GP | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFTERLIFE F.C. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 25 | 14 |
| 2 | RISTORANTE DONATI | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 28 | 13 |
| 3 | A.C. TEETAN | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 37 | 4 |
| 4 | LOKOMOTIV LOSCA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 25 | -3 |
| 5 | A.C. PINI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 33 | -10 |
| 6 | F.C. LO PORTO IO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 30 | -18 |






